| Night | Morning | Afternoon | Evening | Temperature high/low | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today 18 Jan. | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | 2° / 0° | 6 m/s |
| Monday 19 Jan. | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2° / -5° | 4 m/s |
| Tuesday 20 Jan. | -- | -- | -- | -- | -5° / -7° | 3 m/s |
| Wednesday 21 Jan. | -- | -- | -- | -- | -7° / -8° | 4 m/s |
| Thursday 22 Jan. | -- | -- | -- | -- | -9° / -11° | 6 m/s |
